Technical Sheet II
SPEC.ASTM | A182 | A234 | ||||||||||||
GRADE | F316H | F316L | F321 | F321H | F347 | F347H | F44 | F51 | WPB | WP11 CL2 | WP22 Cl.3 | WP5 | WP9 | |
C | min | 0.04 | 0.035 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | |||||||||
Mn | min | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.06 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
P | max | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
S | max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.058 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
Si | min | 0.1 | 0.5 | |||||||||||
max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Cu | max | 0.4 | ||||||||||||
NI | min | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17.5 | 4.5 | 0.4 | ||||
max | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18.5 | 6.5 | ||||||
Cr | min | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19.5 | 21 | 0.4 | 1 | 1.9 | 4 | 4 |
max | 18 | 18 | 20 | 20 | 20.5 | 23 | 1.5 | 2.6 | 6 | 6 | ||||
Mo | min | 2 | 2 | 6 | 2.5 | 0.15 | 0.44 | 0.87 | 0.44 | 0.9 | ||||
max | 3 | 3 | 6.5 | 3.5 | 0.65 | 1.13 | 0.65 | 1.1 | ||||||
Nb | max | |||||||||||||
AL | ||||||||||||||
Ti | ||||||||||||||
Bo | ||||||||||||||
V | max | 0.08 | ||||||||||||
Tensile strength min. | PSI x 1k | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 94 | 90 | 60- 85 | 70- 95 | 75-100 | 60- 85 | 60- 85 |
MPA | 515 | 485 | 515 | 515 | 515 | 515 | 650 | 620 | 415-585 | 485-655 | 520-690 | 415-585 | 415-585 | |
Yeld strength min. | PSI x 1k | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 65 | 35 | 40 | 45 | 30 | 30 |
MPA | 205 | 170 | 205 | 205 | 205 | 205 | 300 | 450 | 240 | 275 | 310 | 205 | 205 | |
Elongation in 2 in. Min. 2% | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | |||||||
Hardness test HB. | min | |||||||||||||
max |