CARBON STEEL ASTM A105N FITTINGS THREADED ANSI B 1.20.1 NPT
| Product | Rating | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 2.1/2" | 3" | 4" | |
| 90° Elbow Thd | 2000 | KG | 11 | 10 | 13 | 23 | 32 | 48 | 75 | 89 | 151 | 246 | 448 | 1100 |
| LBS | 24.3 | 22.1 | 28.7 | 54.0 | 65.0 | 100.3 | 157.6 | 189.6 | 299.80 | 542.3 | 1097.9 | 2425.0 | ||
| 3000 | KG | 18 | 17 | 13 | 39 | 68 | 107 | 123 | 230 | 257 | 494 | 820 | 1435 | |
| LBS | 39.7 | 36.4 | 28.7 | 84.9 | 149.9 | 234.8 | 270.0 | 506.0 | 566.6 | 1088.0 | 1807.8 | 3163.6 | ||
| 6000 | KG | 11 | 32 | 44 | 78 | 126 | 158 | 281 | 331 | 620 | 1050 | 1280 | 1340 | |
| LBS | 24.3 | 70.6 | 97.0 | 172.0 | 276.7 | 348.3 | 619.5 | 729.7 | 1366.8 | 2314.8 | 2821.9 | 2954.1 | ||
| Street Elbow | 3000 | KG | 9 | 13 | 25 | 33 | 55 | 81 | 106 | 194 | 230 | |||
| LBS | 19.8 | 28.7 | 55.1 | 72.8 | 120.2 | 178.6 | 233.7 | 427.7 | 507.0 | |||||
| 45° Elbow Thd | 2000 | KG | 9 | 8.5 | 12 | 21 | 26 | 41 | 60 | 85 | 118 | 235 | 386 | 900 |
| LBS | 19.8 | 18.7 | 25.4 | 45.2 | 57.3 | 90.4 | 131.2 | 188.1 | 259.0 | 518.1 | 851.0 | 1984.1 | ||
| 3000 | KG | 15 | 14 | 25 | 32 | 50 | 92 | 103 | 182 | 227 | 495 | 563 | 1030 | |
| LBS | 32.0 | 29.8 | 54.0 | 70.6 | 110.2 | 202.8 | 226.0 | 401.2 | 500.4 | 1091.3 | 1241.2 | 2270.7 | ||
| 6000 | KG | 15 | 25 | 28 | 61 | 100 | 134 | 215 | 288 | 593 | 730 | 1030 | 1150 | |
| LBS | 32 | 54.0 | 61.7 | 133.4 | 219.4 | 294.3 | 474.0 | 634.9 | 1307.3 | 1609.4 | 2270.7 | 2535.3 | ||
| Tee Thd | 2000 | KG | 13 | 21 | 17 | 29 | 40 | 60 | 96 | 118 | 206 | 350 | 545 | 1344 |
| LBS | 28.7 | 45.2 | 38.4 | 64.0 | 88.2 | 132.3 | 211.6 | 260.1 | 453.0 | 771.6 | 1201.5 | 2963.0 | ||
| 3000 | KG | 19 | 31 | 41 | 50 | 85 | 140 | 159 | 312 | 336 | 725 | 1036 | 1775 | |
| LBS | 41.9 | 67.2 | 89.3 | 110.5 | 187.4 | 308.6 | 349.4 | 687.8 | 740.7 | 1597.2 | 2282.9 | 3913.1 | ||
| 6000 | KG | 15 | 43 | 57 | 99 | 164 | 215 | 346 | 417 | 822 | 1180 | 1860 | 1920 | |
| LBS | 33.1 | 93.7 | 126.3 | 218.3 | 361.6 | 474.0 | 761.7 | 919.3 | 1812.2 | 2601.4 | 4100.5 | 4232.9 | ||
| Cross Thd | 2000 | KG | 20 | 16 | 30 | 41 | 47 | 74 | 110 | 149 | 235 | 430 | 640 | 2000 |
| LBS | 44.1 | 35.3 | 66.1 | 90.4 | 102.5 | 162.0 | 242.5 | 328.5 | 518.1 | 948 | 1410.9 | 4409.2 | ||
| 3000 | KG | 20 | 22 | 49 | 61 | 100 | 170 | 198 | 368 | 460 | 820 | 1300 | 2260 | |
| LBS | 44.1 | 48.5 | 106.9 | 133.4 | 219.4 | 374.8 | 436.5 | 811.3 | 1014.1 | 1807.8 | 2866.0 | 4982.4 | ||
| 6000 | KG | 20 | 50 | 71 | 115 | 202 | 257 | 400 | 560 | 1100 | 1500 | 2250 | 2280 | |
| LBS | 44.1 | 110.2 | 156.5 | 252.4 | 445.3 | 566.6 | 881.8 | 1234.6 | 2425.0 | 3306.9 | 4960.3 | 5026.5 | ||
| Union Thd | 3000 | KG | 11 | 17 | 24 | 30 | 49 | 75 | 116 | 157 | 232 | 652 | 730 | 1550 |
| LBS | 23.2 | 36.4 | 51.8 | 66.1 | 108.0 | 164.2 | 254.6 | 345.0 | 510.4 | 1436.3 | 1609.4 | 3417.1 | ||
| 6000 | KG | 42 | 69 | 50 | 91 | 221 | 281 | 334 | 699 | 923 | 1300 | |||
| LBS | 91.5 | 152.1 | 109.1 | 199.5 | 487.2 | 419.5 | 736.3 | 1541.0 | 2034.9 | 2866.0 | ||||
| Union Bronze Seat | 3000 | KG | 11 | 17 | 24 | 30 | 49 | 75 | 116 | 157 | 232 | 652 | 730 | 1550 |
| LBS | 23.2 | 36.4 | 51.8 | 66.1 | 108.0 | 164.2 | 254.6 | 345.0 | 510.4 | 1436.3 | 1609.4 | 3417.1 | ||
| Union M/F Thd | 3000 | KG | 20 | 28 | 39 | 60 | 89 | 144 | 179 | 272 | ||||
| LBS | 44.1 | 60.6 | 86.0 | 131.2 | 196.2 | 317.5 | 394.6 | 598.5 |
